
| GP-88A | GP-88AS | |
|---|---|---|
| 検知対象ガス | 可燃性ガス | |
| 検知範囲 | 0~10,100%LEL | 0~500,5000ppm |
| 検知原理 | 接触燃焼式 | |
| 検知方式 | ポンプ吸引式 | |
| 警報の動作 | ランプ・ブザー | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本 | |
| 連続使用時間 | 約10時間 (無警報・無照明時、20℃) |
約9時間 (無警報・無照明時、20℃) |
| 防爆性 | 本質安全・耐圧防爆構造(ExiadⅡBT3) | |
| 外形寸法・質量 | 約85(W)×172(H)×46(D)mm、約700g | |
| 使用温湿範囲 | -10℃~+40℃、 90%RH以下(結露なきこと) |
0℃~+40℃、 90%RH以下(結露なきこと) |